礦用通信電纜(礦用通信電纜)-mhyv電纜
命名代號(hào):
煤礦用通信電纜……MH(HU)
銅質(zhì)線芯……省略
聚乙稀絕緣……Y
鋁—聚乙烯粘結(jié)護(hù)層……A
聚乙烯內(nèi)護(hù)套……省略
鋼絲編織鎧裝……B
藍(lán)阻燃聚氯乙烯護(hù)套……V
鋼絲鎧裝藍(lán)阻燃聚氯乙烯外護(hù)套……32
礦用通信電纜的主要型號(hào)、名稱、規(guī)格及其用途:
型 號(hào) | 名 稱 | 結(jié)構(gòu) | 用途 |
對(duì)數(shù) | 線 芯 |
MHYV(HUYV) | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV(HUJYV) | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套加強(qiáng)型通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 (三鋼四銅) | 用于平巷、斜巷,有較好的抗拉強(qiáng)度 |
MHYBV(HUYBV) | 礦用聚乙烯絕緣、鍍鋅鋼絲編織鎧裝、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 5-50 | 1/0.8 | 用于機(jī)械沖擊較高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 |
MHYA32(HUYA32) | 礦用聚乙烯絕緣、鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層、鍍鋅鋼絲鎧裝、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 1/1.0 | 用于煤礦豎井或斜井作通信線 |
礦用信號(hào)電纜主要電氣性能:
項(xiàng)目 | 單位 | MHYV | MHJYV | MHYBV,MHYAV,MHYA32 |
7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 |
+20℃導(dǎo)線直流電阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.30 | ≤0.95 | ≤0.7 |
+20℃導(dǎo)線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 |
線對(duì)工作電容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 |
遠(yuǎn)端串音衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≥70 |
電感(800~1000HZ) | mH/km | ≤800 |
耐交流工頻電壓 | - | 1.5KV/1min通過 |
電流電阻差 | - | ≤環(huán)阻的2% |
工作條件:
電纜使用環(huán)境溫度-40℃ ~ +50℃
電纜敷設(shè)溫度≥-10℃
在25℃時(shí)的溫度≤95%
電纜敷設(shè)時(shí)彎曲半徑:
MHYV型電纜≥ 10倍電纜外徑
其余型號(hào)電纜≥15倍電纜外徑
礦用通信電纜外徑
規(guī)格 對(duì)數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
規(guī)格 對(duì)數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 18 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.5 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |